|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | 100% Polyester | Application: | Paper and Board Machine Drying Processes |
---|---|---|---|
Type: | Dryer screen | Feature: | Anti-Static |
Product name: | Polyester Woven Dryer Screen Mesh | Weaving method: | Woven |
Name: | polyester dryer screen | Length: | 1-100 meters |
Destacar: | Ecrã de secador de poliéster durável,Ecrã de secador de poliéster tecido,Ecrã de secador de máquina de papel |
Tela de secagem de poliéster de camadas duplas Tecidos Máquina de papel Tela de secagem de roupas
IntroduçãoEcrã de secador de poliéster
O tecido de secagem de dupla deformação é amplamente utilizado na produção de cartão de embalagem comum, particularmente onde os requisitos para as propriedades da superfície do papel são menos rigorosos.Este tipo de tecido é preferido por sua resistência excepcional, múltiplos canais de permeabilidade de ar e alta eficiência de secagem, tornando-a uma escolha ideal para operações de máquinas de papel de alta velocidade.Sua construção robusta garante durabilidade e desempenho consistenteAlém disso, a concepção do tecido de secador de dupla deformação permite uma remoção eficiente da umidade,que é fundamental para manter a produtividade e a qualidade na fabricação de papel.
Características doEcrã de secador de poliéster
Fios de fibras sintéticas de poliéster, de teor, em peso, de poliéster, de teor, em peso, de poliéster, de teor, em peso, de poliéster, de teor, em peso, de poliéster, de teor, em peso, de poliéster, de teor, em peso, de poliéster, de teor, em peso, de poliéster, de teor, em peso, de poliéster
Superfície lisa, longa vida
PET resistente à hidrólise
Aplicação mais ampla
Calibre baixo, funcionamento limpo
Resistente à contaminação
Muito estável
Fabrico a partir de fibras sintéticas | Dupla camada |
Permeabilidade ao ar | Disponível em 200 a 600CFM |
Peso de base | 1100 - 1300GSM |
Calibragem | 1.70 -2.10mm |
Matéria-prima | Poliéster resistente à hidrólise |
Fios de monofilamentos | - Sim, sim. |
Secção: | Espiral de pin de dupla densidade |
Especificações deEcrã de secador de poliéster
编织系列及种类 Série e tipos de tecidos | 型号 Tipo | 单丝直径Diâmetro do fio, mm | 密度(根/厘米) Densidade / cm | 强度N/cm Resistência à tração | 网重Peso Kg/m2 | 厚度Espessura | 透气度Permeabilidade ao ar | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp. | - Não.Fibras | 经线Warp. | - Não.Fibras | 网面Superfície | 接口Parentesco | 插接接Interface de anel de parafuso | ||||||
3综系列 série de 3 barracas | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 séries | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 série de 4 galpões | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 série de fios redondos | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Série de fios planos | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25 x 0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30 x 0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Foto deEcrã de secador de poliéster
Pessoa de Contato: Miss. Ada Wong
Telefone: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066