Tela de 110 Mesh Yellow Monofilament Polyester Silk que imprime Mesh Plain Weave
110 Mesh Yellow Monofilament Polyester Plain tecem a malha da impressão de tela de seda
Descrições da malha da impressão da tela do poliéster:
| Nome do produto | 110 Mesh Yellow Monofilament Polyester Plain tecem a malha da impressão de tela de seda |
| Material | Monofilamento 100% do poliéster |
| Contagem da malha | 110mesh |
| Espessura | 130um |
| Abertura | 149um |
| Forma do furo | quadrado |
| Teça | a planície tece |
| peso | 64g/m2 |
| Diâmetro da linha | 80micron |
| Cor | branco, amarelo |
| Tamanho de abertura | 41% |
| Largura | 115cm, 127cm, 136cm, 145cm, 157cm, 165cm, 188cm, 220cm e a largura do max pode ser 3.65cm |
| Comprimento | 20 a 50m, o máximo podem ser 1000m |
Características da malha da impressão da tela do poliéster:
Ponto inicial da tensão alta
Limite de ruptura
Módulo alto
Baixo fio de poliéster do monofilamento do alongamento
Resista aos produtos químicos, à abrasão, ao calor e à umidade
Registro melhorado devido à tensão estável da tela
Bom antiestático
Nenhum tratamento de superfície
Aplicação da malha da impressão da tela do poliéster:
1)Impressão da tela do traje
2)Impressão da tela da bagagem, das sapatas e dos chapéus
3)As matérias têxteis da casa selecionam a impressão
4)Anunciando a impressão da tela dos presentes
5)Os produtos exteriores selecionam a impressão
| Mesh Count Diâmetro (Μm da malha/polegada) |
Malha Contagem (Malha /Inch) |
Teça | Abertura (μm) |
Linha Diâmetro (μm) |
Abertura (%) |
Espessura (μm) | Espessura Tollerance (+/- μm) |
Teórico lnk (cm3/m2) |
Peso (g/m2) |
| 12-250 | 30 | 1:1 | 583 | 250 | 49 | 490 | 20 | 228 | 117 |
| 13-150PW (SL) | 33 | 1:1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 |
| 16-200 | 40 | 1:1 | 425 | 200 | 46 | 400 | 18 | 172 | 148 |
| 20-120PW (T) | 50 | 1:1 | 380 | 120 | 58 | 210 | 11 | 122 | 76 |
| 21-80pw | 55 | 1:1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 |
| 21-150PW (SL) | 55 | 1:1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 |
| 24-100PW (T) | 60 | 1:1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 |
| 28-140PW (SL) | 70 | 1:1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 |
| 32-55PW | 81 | 1:1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 |
| 32-64PW | 81 | 1:1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 |
| 32-100PW (T) | 81 | 1:1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 |
| 36-90PW (T) | 92 | 1:1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 |
| 39-55PW | 100 | 1:1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 |
| 40-80PW (T) | 103 | 1:1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 |
| 43-80PW (T) | 110 | 1:1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 |
| 47-45PW | 120 | 1:1 | 166 | 45*2 | 61 | 80 | 6 | 42 | 40 |
| 47-55PW | 120 | 1:1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 |
| 48-70PW (T) | 122 | 1:1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 |
| 53-45PW | 135 | 1:1 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 |
| 53-55PW | 135 | 1:1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 |
| 54-64PW (T) | 137 | 1:1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 |
| 54-70 (PICOWATT) HD | 137 | 1:1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 |
| 61-64PW (T) | 155 | 1:1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 |
| 64-55PW | 160 | 1:1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 |
| 64-64PW (T) | 160 | 1:1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 |
| 68-55PW | 175 | 1:1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 |
| 68-64PW (T) | 175 | 1:1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 |
| 72-48PW | 182 | 1:1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 |
| 72-55PW (T) | 182 | 1:1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 |
| 77-48PW | 195 | 1:1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 |
| 77-55PW (T) | 195 | 1:1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 |
| 80-48PW (T) | 200 | 1:1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 |
| 90-48PW (T) | 230 | 1:1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 |
| 100-40PW (T) | 255 | 1:1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 |
| 110-40PW (HD) | 280 | 1:1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 |
| 120-31PW | 305 | 1:1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 |
| 120-34PW (T) | 305 | 1:1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 |
| 120-40PW (HD) | 305 | 1:1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 |
| 130-34PW (T) | 330 | 1:1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 |
| 140-31PW | 355 | 1:1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 |
| 140-34PW (T) | 355 | 1:1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 |
| 140-34TW (T) | 355 | 1:1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 |
| 150-31PW | 380 | 1:1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 |
| 150-34PW (T) | 380 | 1:1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6,5 | 42 |
| 165-34PW | 420 | 1:1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 |
| 180-27PW | 460 | 1:1 | 23 | 27 | 16 | 43 | 2,5 | 7 | 31 |
![]()
![]()
malha da impressão de tela 110Mesh de seda
,malha da impressão da tela do poliéster 110Mesh
,Malha amarela da impressão de tela de seda do monofilamento
-
Cintura transportadora de favo de mel de aço inoxidável durável, cinta de arame plano industrial, cinta transportadora de malha da Grande Muralha
Correia transportadora de aço inoxidável durável em favo de mel, correia de arame plano industrial, correia transportadora de malha Great Wall Introdução da Correia Transportadora de Malha de Arame em Favo de Mel A correia transportadora de aço inoxidável é um tipo de peça mecânica que é acionada ... -
Cinturão transportador de malha de arame plano industrial Cinturão de arame de aço inoxidável para congelamento Forno Secagem e linha de lavagem
Descrição do produto Esta correia transportadora de malha de arame plana de aço inoxidável foi projetada para sistemas de transporte industriais que exigem alta resistência e desempenho confiável. O design de fio plano garante uma transferência suave do produto, mantendo excelente circulação de ar e ... -
Cintura de grelha espiral de aço inoxidável 316 de alta resistência para entrega de máquinas de embalagem
Cinta de Malha Espiral de Aço Inoxidável 316 de Alta Tensão para Entrega de Máquinas de Embalagem ProdutoIntrodução: A cinta de malha espiral de aço inoxidável 316 de alta tensão é especialmente projetada para entrega de máquinas de embalagem, feita de aço inoxidável 316 de alta qualidade com ...