|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Fatura de papel do poliéster formando a tela | Material: | Polyetser 100% |
|---|---|---|---|
| Vantagem: | Longo tempo de serviço | Cor: | Verde azul branco |
| Fábrica: | Fábrica | Palavra-chave: | tela da máquina de papel |
| Destacar: | rede de arame da fatura de papel tecido,poliéster que forma a rede de arame da fatura de papel,tipo infinito tela da máquina de papel |
||
Polyetser que forma a fatura de papel de Mesh Belt Dryer Screen For da tela
1. Introdução
| Nome do produto | fatura de papel da malha do secador do poliéster formando a tela |
| Cor | verde vermelho branco azul |
| Tamanho | Customzied |
| Material | poliéster 100% |
| Tipo da borda | borda colada 3-4cm |
| tipo da emenda | tipo infinito |
| Tipo da correia da malha | 1,5 camadas de 2layers 2,5 camadas 3 camadas |
| Técnico | rede de arame tecida |
2.Datesheet
| Secador Mesh Papermaking Forming Fabric do poliéster | |||||||
| Tipos de tecelagem | Modelo | Diâmetro da linha (milímetros) | Densidade (No.s/cm) | Srength (N/cm) |
Permeabilidade do ar (m3/m2h) |
||
| Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | ||||
| 3-shed | 22503 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 2000 | 8000 |
| 22453 | 0,45 | 0,45 | 24 | 13 | 2000 | 8500 | |
| 24503 | 0,5 | 0,5 | 25 | 12 | 2000 | 7000 | |
| 24453 | 0,45 | 0,45 | 25 | 13 | 2000 | 6700 | |
| 4-shed | 20504 | 0,5 | 0,5 | 22 | 12 | 2000 | 15000 |
| 22504 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 2000 | 12000 | |
| 24504 | 0,5 | 0,5 | 26 | 12 | 2100 | 11000 | |
| 18504 | 0,5 | 0,5 | 20 | 11 | 1800 | 8000 | |
| tela redonda do fio | 4106 | 0,5 | 0,7 | 22,8 | 12,4 | 2200 | 6800 |
| 0,3 | |||||||
| Tela do fio liso | 4106-1 | 0,58 | 0,35 | 21 | 15 | 2000 | 2500 |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-2 | 0,58 | 0,35 | 21 | 14 | 2000 | 3000 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-3 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13 | 2000 | 4000 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-4 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13,5 | 2000 | 3500 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
O poliéster da fatura de papel que forma o fio pode ser dividido 4 na vertente, 5 a vertente, 8 a vertente, 16 derramados, 24 derramado de acordo com o tipo de tecelagem, etc.
O poliéster da fatura de papel que forma o fio pode ser dividido na única tela da camada, na tela da dupla camada, dois-e em uma meia tela da camada e na tela da três-camada de acordo com a categoria.
4-shed e 5 derramaram tela da camada da série a única são correntes do poliéster que forma a tela na fatura de papel, usado principalmente para produzir o papel cultural (única colagem, colagem dobro e colagem da cor), papel de impressão, papel vitrificado, papel de embalagem, papel de jornal comum e assim por diante. Apropriado para a máquina de papel comum do fourdrinier.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Ada Wong
Telefone: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066