|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Tamanho personalizado 2 * 4 polegadas 90 mícrons filtro de resina de grau alimentício Sacos de nylon | Cor de costura: | Branco |
|---|---|---|---|
| Abertura: | 90micron | Tamanho: | 2*4 |
| cor: | Branco | Amostra: | Livre para você |
| Certificação: | FDA,SGS,ISO 9001 | Material: | 100% NYLON |
| Destacar: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
||
Tamanho personalizado 2 * 4 polegadas 90 mícrons filtro de resina de grau alimentício Sacos de nylon
Introdução dos sacos de filtro de nylon de cor branca:
| Nome do Produto | Tamanho personalizado 2 * 4 polegadas 90 mícrons filtro de resina de grau alimentício Sacos de nylon |
| Material | 100% náilon |
| MOQ | 500 unidades |
| Cor da costura | Cor verde |
| Abertura | 90 mícrons |
| Certificação | FDA, GV, ISO 9001 |
| Tamanho | 2*4 |
| Característica | Único |
| Cor | Branco |
| Amostra | Livre para você |
| Nome da banda | R&K |
Vantagens da cor brancasacos de filtro de náilon:
| Bom desempenho à prova d'água; |
| Conveniência; |
| Portátil; |
| Você pode reutilizá-los; |
| Pode lavar; |
| Durável; |
| Ampla aplicação; |
Aplicação dos sacos de filtro de nnylon de cor branca:
Os sacos de náilon de cor branca são amplamente utilizados em muitas indústrias. Indústria de alimentos, indústria química e assim por diante.
Os sacos de náilon também podem ser usados para resistência à inserção e outras plantações.
Embalagem dos sacos de filtro de nylon:
Saco de plástico para 10-20 peças dentro e depois fora da caixa.
| Modelo | Especificação (/cm) | Contagem de malha (malha/polegada) | Diâmetro da rosca (um) | Abertura de malha (um) | Área aberta(%) | Espessura (um) | Volume teórico de tinta (cm3/m2) |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
| NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
| NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
| NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
| NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
| NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Ada Wong
Telefone: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066