|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | malha de fibra de vidro revestida teflen | Tamanho normal: | 1*1,2*2,4*4mesh, 10*10mesh |
|---|---|---|---|
| Certificado: | FDA/SGS/PONY/ROHS/REACH/LFGB | Peso: | 120-480g/m2 |
| Cores: | Preto, marrom, creme | Tipo de tecido: | Tecido simples |
| Destacar: | secando correia transportadora revestida do,correias transportadoras do 10x10,Correias transportadoras do do GV |
||
Cinturão de malha de Teflen revestido com PTFE para secagem e transporte Cinturão transportador ptfe Cinturões transportadores
Descrição das cintas transportadoras
| Materiais | malha de fibra de vidro revestida com PTFE |
| Tamanho normal | 1*1,2*2,4*4 malhas, 10*10 malhas |
| Local de origem | Hebei, China |
| Peso | 120-160 g/m2 |
| Cores | Preto, castanho, creme |
| Tipo de tecido | Tecidos simples |
Características das cintas transportadoras
1) Excelente resistência a temperaturas (de -170oC a +260oC)
2) Permeabilidade
3) Resistência química
4) Não pegajoso
5) Boa resistência à fadiga
6),Baixa massa térmica
7) Porosidade controlada
8) Superfície antiaderente superior, fácil
Especificação das cintas transportadoras
| - Não, não. | Ponto | Tamanho normal |
| 1 | 400 | 400×1520/400×1830 |
| 2 | 450 | 450×1530/450×1830 |
| 3 | 460 | 460×1530/460×1830 |
| 4 | 500 | 500×1530/500/1880,500×1830/500×2450 |
| 5 | 600 | 500×1735/500×2020 |
| 6 | 600 | 600×2440/600×2675 |
| 7 | 600 | 600×2100/600×4200 |
| 8 | 600 | 600×1400/600×2000 |
| 9 | 700 | 700×2450/700×2890 |
| 10 | 900 | 900×2450 |
| 11 | 915 | 915×2450/915×3540 |
| 12 | 1000 | 1000×3950/1000×6730 |
| 13 | 1000 | 1000×3200 |
| 14 | 1010 | 1010×3200/1010×6000,1010×2830/1010×4720 |
Introdução às cintas transportadoras
A correia transportadora de malha de tefleno, também conhecida como correia transportadora de malha, é feita de líquido L emulsão de politetrafluoro 2ene em suspensão de alta pureza como matéria-prima,impregnados com tecido de malha de vidro de alta performance, secos, assados Fabricados por sinterização e outros processos.e é dividido em entrelaçamento único e duplo entrelaçamento e grades de entrelaçamento de acordo com a diferença entrelaçamento e entrelaçamento. banda.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Ada Wong
Telefone: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066