|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Mesh For Cleaning Machinery Specifications tecido de aço inoxidável durável opcional | Cor:: | Cor de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Tamanho:: | 0.1-100m por muito tempo | Aplicação:: | Moinho da máquina |
Vantagem:: | Resistência de desgaste alta | Embalagem:: | Embalagem simples |
Características: | Filtre e limpe | Durabilidade: | Aplicação repetível |
Destacar: | malha tecida de aço inoxidável repetível,malha tecida de aço inoxidável de limpeza da maquinaria,rede de arame tecida maquinaria de limpeza do metal |
Mesh For Cleaning Machinery Specifications tecido de aço inoxidável durável opcional
Introdução de produto tecida de aço inoxidável da malha
1 a largura é geralmente 1 medidor - 3 medidores
o comprimento está disponível conforme a exigência
2 o tamanho de abertura podem ser 400 mícrons 500micron 600micron 700micron 800micron
1000micron 1500micron 1800micron 2000micron 2500micron e 3000micron
Nome do produto
|
Malha tecida de aço inoxidável |
Material
|
100% de aço inoxidável
|
Cor
|
Cor de aço inoxidável |
Categoria
|
Excelente
|
Usado
|
Maquinaria de limpeza da filtragem |
Vantagem
|
boa resistência térmica deoposição deoposição da permeabilidade do ar (180°C) vida útil longa
|
Descrição tecida de aço inoxidável da introdução de produto da malha
1 malha tecida de aço inoxidável tem as características da boa permeabilidade de água
Permeabilidade do ar 2 e lama não-revelada, ácido-resistindo e alcaloide-resistindo
Desvio de 3 diagonais, controles restritos +/- de 5mm
4.Fine que mói - o tratamento de superfície de 0.03mm
5.Double tecem claramente a dureza alta a à prova de balas
6.Precipitation do contra do metal, não magnético
fio 7.Steel após fazer à máquina da precisão da categoria do mícron
Vantagem tecida de aço inoxidável da introdução de produto da malha
Malha | Diâmetro de fio (milímetros) | Largura | Comprimento |
12meshx12mesh | 0,28 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,25 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,23 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,22 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,21 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,25 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,23 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,22 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,21 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,25 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,23 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,22 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,21 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,25 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,23 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,22 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,21 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,25 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,23 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,22 | 0.6m a 1.5m | 100 ' |
Nós usamos sempre o saco poli para os bens que navio pelo ar, de modo que o cliente possa salvar o frete livre |
O caso de madeira é o melhor para a expedição do oceano porque pode eficaz evita o dano durante o transporte |
Lá igualmente para ter algum cliente peça-nos usar a caixa a embalar seus bens |
Nós podemos de acordo com a exigência de cliente |
Pessoa de Contato: Miss. Ada Wong
Telefone: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066