|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | A planície SS316 tece o ácido que resiste a rede de arame holandesa de aço inoxidável | Tipo: | Tecer malha de arame |
|---|---|---|---|
| Forma do furo: | Forma quadrada | Aplicação: | Filtro |
| Técnica: | tecido | Característica: | Resistente aos ácidos |
| Palavras-chaves: | malha de aço inoxidável do sutch | Material: | aço inoxidável 304 ,316 |
| Destacar: | holandês ss316 lisos tece a malha,holandeses lisos do alto densidade tecem a malha,a separação líquida holandesa tece a rede de arame |
||
A planície SS316 tece o ácido que resiste a rede de arame holandesa de aço inoxidável
Descrição da rede de arame tecida holandesa de aço inoxidável
A maioria de aplicações da filtragem que usam o pano de fio são feitas melhor com tecelagem holandesa. Têm a urdidura diferente e diâmetros de trama, e os fios de trama são próximos junto fornecer a força e o alto densidade excelentes.
Ao contrário da confecção de malhas quadrada, a confecção de malhas holandesa não tem nenhuma boca reta. Porque o líquido continua a viajar ao longo do trajeto tortuoso, tecer é muito eficaz em liberar e em capturar sólidos do bolo de filtro.
| Nome do produto | A planície SS316 tece o ácido que resiste a rede de arame holandesa de aço inoxidável |
| Mesh Count | 24 x 110 malha, 7*40 malha, 100*850, malha |
| Tipo | malha de aço inoxidável do sutch |
| Material | 316 |
| Teça | A planície tece, sarja tece |
| Comprimento | 30 medidores |
| Largura | 1 medidor |
| Furo | 347 um-3um |
| Diâmetro de fio | 0.015um-0.9um |
| Característica | durável |
| Espessura | 0.055mm-2.32mm |
Aplicação um da rede de arame 60 holandesa de aço inoxidável
As aplicações Anti-holandesas são amplamente utilizadas no espaço aéreo, no petróleo, na fibra química, química, na maquinaria, em produtos plásticos, em pesquisa científica, em transporte e em outras indústrias.
Característica da rede de arame holandesa de aço inoxidável
Abertura exata e uniforme
Limpeza alta
Formabilidade excelente
Força de alta elasticidade
Distribuição de tamanho estreita do poro
Limpável
migração Partícula-livre
Bom caudal
Parâmetros da malha holandesa de aço inoxidável
| a planície tece a malha holandesa | ||||
| Número | Malha (warpxweft) | Diâmetro de fio | Abertura | Peso |
| (warpxweft) | (um) | (kg/m2) | ||
| 32# | 8 x 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5,42 |
| 40# | 10 x 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3,16 |
| 48# | 12 x 64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 2,9 |
| 55# | 14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2,54 |
| 76# | 19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1,88 |
| 80# | 20 x 300 | 0.35mm x 0.20mm | - | 3,6 |
| 95# | 24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2,45 |
| 100# | 25 x 140 | 0.28mm x 0.20mm | 100 | 1,95 |
| 120# | 30 x 150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 1,68 |
| 140# | 35 x 175 | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 1,52 |
| 160# | 40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1,4 |
| 180# | 45 x 250 | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1,09 |
| 200# | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1,04 |
| 220# | 55,5 x 280 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | 0,92 |
| 240# | 65 x 330 | 0.11mm x 0.08mm | 36 | 0,71 |
| 280#(1) | 70 x 350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0,72 |
| 280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0,75 |
| 300# | 78 x 700 | 0.11mm x 0.08mm | 30 | 1,39 |
| 315#(1) | X.400 80 | 0.10mm x 0.065mm | 40 | 0,62 |
| 315#(2) | 80 x 600 | 0.10mm x 0.06mm | - | 0,74 |
| 315# (3) | 80 x 800 | 0.15mm x 0.04mm | - | 0,77 |
| 320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1,22 |
| 354# | 90 x 550 | 0.12mm x 0,05 | - | 0,667 |
| Largura: 1m-1.6m | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Ada Wong
Telefone: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066