|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Poliéster 100% | Cor: | Branco e azul |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Pode ser Customzied | Tamanho: | lado colado resina |
| Conexão: | conexão da tosquiadeira | Uso: | celulose da desidratação da lama |
| Aplicação: | aperto do suco | ||
| Destacar: | correia de secagem da malha da lama do poliéster,malha de secagem da lama do poliéster 100,malha de secagem da lama do poliéster da tosquiadeira |
||
Introdução:
A correia de secagem da malha da lama do poliéster igualmente chamou telas da imprensa de filtro
Pode ser usado para a lama que seca na indústria do ambiente, na polpa na indústria da fatura de papel e no suco de fruto que espremem, na fundição de mineração, no tratamento das pedras salientes da mina e nas outras indústrias da filtragem da pressão.
Característica:
Têm a boa permeabilidade de água e enlameiam a resistência invisível, do ácido e do alcaloide. Devido a sua estrutura do projeto, a lama é descascada facilmente do bolo de filtro, assim que a tela é fácil de limpar e tem uma estadia por muito tempo de trabalho. Principalmente imprensa de filtro de apoio da correia, filtro da correia de borracha do vácuo e filtro horizontal da correia do vácuo.
Detalhes:
1.Polyester enlameiam a malha da correia/tela de secagem do poliéster têm a força de alta elasticidade, ele são realmente flexicity, fáceis ao flod e a paking.
o lugar da conexão 2.The da correia está ligando-se pela colagem do AB da boa qualidade, é claro e corda. O lugar da conexão é a conexão de aço inoxidável da tosquiadeira. É boa resistência de abrasão, tem um tempo de serviço longo.
Especificação:
|
型号 Tipo
|
单丝直径 Diâmetro de fio (milímetros) |
密度 (根/厘米) Density/cm |
Força (N/cm) Resistência à tração |
网重 Peso kg/m2 |
|||
|
经线 Urdidura |
纬线 Trama |
经线 Urdidura |
纬线 Trama |
网面 Superfície |
接口 Comum |
||
| RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 |
| RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18,5 | 1600 | 900 | 1,20 |
| RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1,23 |
| RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5,5 | 1600 | 900 | 1,4 |
| RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 |
| RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 |
| RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 |
| RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 |
| RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 |
| 蓝色 RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 |
| RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 |
| RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 |
| RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 |
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Ada Wong
Telefone: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066